| EJEMPLO | NOMBRES | |
| NaNO2 | Nitrito sódico | Nitrito de sodio |
| Fe(NO3)2 | Nitrato ferroso | Nitrato de hierro (II) |
| Au(NO3)3 | Nitrato áurico | Nitrato de oro (III) |
| K2SO4 | Sulfato potásico | Sulfato de potasio |
| CuSO3 | Sulfito cúprico | Sulfito de cobre (II) |
| Ni2(SO4)3 | Sulfato niquélico | Sulfato de níquel (III) |
| FeCO3 | Carbonato ferroso | Carbonato de hierro (II) |
| Fe2(CO3)3 | Carbonato férrico | Carbonato de hierro (III) |
| NaClO3 | Clorato sódico | Clorato de sodio |
| Ca3(PO4)2 | Fosfato cálcico | Fosfato de calcio |
Fuente: http://www.quimicaweb.net/formulacioninorganica/paginas/oxisales.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario